附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西双版纳州(景洪市)存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报日期:2024年10月8日 单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | ******街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******9005GB00055(远山大院项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 西双版纳旅游度假区二期 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3569 | 2023/01/03 | 2024/02/03 | 2026/02/03 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******6004GB01088(曼龙罕产业用地建设项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪工业园区曼龙罕 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7585 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2026/04/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******6004GB01090(曼龙罕产业用地建设项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪工业园区曼龙罕 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9356 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2026/04/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******6004GB01089(曼龙罕产业用地建设项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪工业园区曼龙罕 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1697 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2026/04/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******9037GB00361(23居民安置点) | ******有限公司 | ******办事处 | 西双版纳旅游度假区二期 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1996 | 2023/04/19 | 2024/04/19 | 2026/04/19 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******6004GB01286(阅蓝里) | ******有限公司 | ******办事处 | 体育综合体--韵动里项目旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8922 | 2023/11/08 | 2024/12/08 | 2026/12/08 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******6008GB00006******有限公司滨江锦苑项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市嘎兰北路1号北环路隧道旁 | 普通商品房 | 0.074071 | 2023/01/10 | 2024/02/10 | 2026/02/01 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******6008GB00008******有限公司滨江锦苑项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市嘎兰北路1号北环路隧道旁 | 普通商品房 | 0.069587 | 2023/01/10 | 2024/02/10 | 2026/02/01 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ******9001GB00560******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | ******居民小组旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.219768 | 2023/04/18 | 2024/05/18 | 2026/05/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******9001GB00561******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | ******居民小组旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.782223 | 2023/04/18 | 2024/05/18 | 2026/05/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ******6038GB00154******有限公司雨林庄园项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市勐海路景丰小区旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.040122 | 2023/04/21 | 2024/05/21 | 2026/05/21 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ******9005GB00072******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市春江明月小区旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.7224 | 2023/07/18 | 2024/08/18 | 2026/08/18 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ******9005GB00073******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市春江明月小区旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9667 | 2023/07/25 | 2024/08/25 | 2026/08/25 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ******9005GB00074******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市春江明月小区旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1888 | 2023/09/18 | 2024/10/18 | 2026/10/18 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ******9005GB00075******有限公司项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市春江明月小区旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4486 | 2023/07/25 | 2024/08/25 | 2026/08/25 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ******2007GB00082(勐龙镇小街回迁安置房项目) | ******有限公司 | 景洪市勐龙镇 | 景洪市勐龙镇小街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2843 | 2024/05/03 | 2025/06/03 | 2027/06/03 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ******6029GB00053******有限公司龙舟印项目) | ******有限公司 | ******办事处 | 景洪市龙舟广场旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5164 | 2024/08/21 | 2025/09/21 | 2027/09/21 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业名称。 ******街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关手(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关丁(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售 许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/ R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
附件2 | |||||
景洪市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
填报日期:2024年10月8日 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
景洪市 | 11 | 22.313 | 10.9384 | 11.3746 | |
嘎洒产业集聚区 | 6 | 12.3125 | 0 | 12.3125 | |
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) 影像图.zip |